1946 American LaFrance

(Pictured on the Right)
| Year: | 1946 |
| Make: | American LaFrance |
| Model: | |
| Crew Size: | 3 |
| Pump: | 500 GPM |
| Tank Capacity: | 500 Gallons |
| Ladders: | 28' Extention & 16' Roof ladder |
| Supply Hose: | 1000 Feet of 2.5 inch |
| Generator: | |
| Misc. Equipment: |

| Year: | 1946 |
| Make: | American LaFrance |
| Model: | |
| Crew Size: | 3 |
| Pump: | 500 GPM |
| Tank Capacity: | 500 Gallons |
| Ladders: | 28' Extention & 16' Roof ladder |
| Supply Hose: | 1000 Feet of 2.5 inch |
| Generator: | |
| Misc. Equipment: |